Reserva hidráulica
Boletín hidrológico semanal
Desde el uno de enero del año 2005, cada martes, el Ministerio de Agricultura emite un boletín hidrológico semanal. Su objetivo es informar sobre el estado de las reservas hidráulicas, los volúmenes almacenados en embalses de capacidad superior a los 5hm3.
Este es el mapa publicado hoy martes en su web, se trata del 4º boletín del 2018. [1]
Y esta la tabla de datos donde nos indica que la reserva hidráulica actual es de 23.254 hectómetros cúbicos, lo que supone un 45% del volumen total.
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 64 | 64 |
Cantábrico Occidental | 518 | 373 | 293 | 419 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.621 | 1.326 | 2.049 |
Galicia Costa | 684 | 452 | 297 | 488 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 19 | 18 |
Duero | 7.507 | 2.673 | 3.469 | 4.757 |
Tajo | 11.012 | 4.250 | 5.110 | 6.007 |
Guadiana | 9.261 | 4.076 | 5.446 | 6.093 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 167 | 203 | 190 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 659 | 931 | 1.091 |
Guadalquivir | 8.118 | 2.648 | 4.165 | 5.262 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 17.008 | 21.323 | 26.438 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 364 | 502 | 643 |
Segura | 1.141 | 170 | 329 | 512 |
Júcar | 3.337 | 852 | 1.125 | 1.335 |
Ebro | 7.642 | 4.560 | 4.696 | 5.003 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 300 | 398 | 475 |
Vertiente Mediterránea | 13.971 | 6.246 | 7.050 | 7.968 |
Total peninsular | 56.075 | 23.254 | 28.373 | 34.406 |
Pero esta no es la única web donde podemos consultar los datos, en las distintas confederaciones hidrográficas emiten boletines de forma periódica y la Sociedad Española de Presas y Embalses, SEPREM, también enlaza con estos resúmenes en su portal
O organismos como la AEMET hacen referencia a la situación hidrológica a partir de la pluviosidad.
Esta es una tabla informativa sobre el año hidrológico 2016-2017 que da una visión clara del problema de escasez de precipitaciones. [2]
Precipitación por agrupación de cuencas propia de Aemet
Fuentes[1] Web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/
[2] AEMET http://www.aemet.es/es/noticias/2017/10/Hidrologico_2016_17
Comentarios
Publicar un comentario